|
|
| 起源の場所 | 中国 |
| ブランド名 | FQ |
| 証明 | IATF16949 |
| モデル番号 | TIX-10 |
電池の熱逃亡は雲母シートの巻上げの絶縁材の雲母材料EMIを保護する
| 項目 | 堅い雲母シート | ||
| 雲母 | 金雲母 | ||
| 雲母の内容% | >90 | ||
| とらわれの内容% | <10> | ||
| 密度 g/cm 3 |
1.7~2.15 | ||
| 熱抵抗 | 永年勤続の°C | 700 | |
| 断続的なサービス°C | 900 | ||
| Flexural強さ N/mm 2 |
>150 | ||
| 吸水% | <1> | ||
| 絶縁耐力KV/mm | >20 | ||
| 絶縁抵抗 | 23 °C ohm.cm | >10 17 | |
| 500 °C ohm.cm | >10 12 | ||
| 損失熱 | 500 °C % | <1> | |
| 700 °C% | <2> | ||
標準的な供給:
厚さ:0.10-1.90mm+/-0.05mm
サイズ:1000*600/1200/2400mm
私達は顧客のデッサンか条件に従ってストリップか部品をカスタマイズした。