![]() |
起源の場所 | 中国 |
ブランド名 | FQ |
証明 | IATF16949 |
モデル番号 | TIX-10 |
電池の熱逃亡は熱のための雲母シートの巻上げの絶縁材の雲母材料EMIの絶縁体を保護する
項目 | 単位 | 白雲母 | 金雲母 | 白雲母 | 金雲母 |
タイプ | − | 堅い | 適用範囲が広い | ||
つなぎ | − | ケイ素かエポキシ | |||
厚さ | mm | 0.15~4.00 | 0.15~4.00 | 0.25~4.00 | 0.25~4.00 |
許容 | mm | ±0.03 | ±0.03 | ±0.02 | ±0.02 |
密度 | g/cm3 | 2.05~2.15 | 2.05~2.15 | 1.90~2.00 | 1.90~2.00 |
損失熱 | % | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤2.00 | ≤2.00 |
熱する等級 | oc | ≥550 | ≥950 | ≥550 | ≥950 |
Flexural係数 | Kgf/mm2 | ≥23 | ≥20 | − | − |
絶縁耐力 | kV/mm2 | >25 | >20 | >15 | >15 |
抵抗 | m·Ω | 200~600 | 100~600 | − | − |
標準的な供給:
厚さ:0.10-1.90mm+/-0.05mm
サイズ:1000*600/1200/2400mm
私達は顧客のデッサンか条件に従ってストリップか部品をカスタマイズした。